| 土地情報 | |
|---|---|
| 敷地面積 | 200.97m²(60.79坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 借地権 |
| 年間借地料 | 80,000円 |
| 敷金 | 80,000円 |
| 借地期間 | 平成9年~現在に至る |
| 地主 | 共同合資会社 |
| 仲介手数料 | 33万円(税込) |
| 取引態様 | 媒介 |
| 都市計画区域 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 交通 | |
| 中央道 | 飯田IC・座光寺SIC |
| 電車 | JR飯田線/飯田駅 |
| 建物情報 | |
|---|---|
| 1室 | 洋室14帖(27.3m²) |
| 床面積 | 118.12m²(35.73坪) |
| 権利 | 所有権 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼葺 平屋建て 中古アパート |
| 間取り | ワンルーム×4室 |
| 設備 |
|
| 建築年月 | 1994年 改修1997年 |
| ライフライン | |
|---|---|
| 上水道 | 公共 |
| 下水道 | 公共 |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 接道 | 公道 |
| 学区 | |
| 小学校 | 追手町小学校 |
| 中学校 |
飯田東中学校 |
| 環境 | |
|
|
| 備考 | |
|
|
| 掲載日 | 2026/2/10 |
| 更新日 | 随時更新 |
