| 物件情報 | |
|---|---|
| 種別 | 月極駐車場 |
| 賃料 | 屋根なし:6,000円(税込) 屋根付き:8,000円(税別) |
| 区画数 | 屋根なし:全4台 屋根付き:全12台 計:16台 |
| 設備 | No.1~No.4:屋根なし(全4台) No.5~No.16:屋根付き(全12台) |
| 車種 | 軽自動車、普通車に限る |
| 入庫可能日 | 募集中 |
| 契約状況 |
|
| 詳細情報 | |
|---|---|
| 敷金 | なし |
| 仲介料 | 1ヶ月分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |
|---|---|
|
|
| 交通 | |
| JR飯田線 | 桜町駅/飯田駅 |
| 中央自動車道 | 飯田IC/飯田IC・座光寺SIC |
