土地情報 | |
---|---|
面積 | 960m²(290.4坪) |
坪単価 | |
地目 | 山林・公衆用道路 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
接道関係 | 公道に接続 |
道路負担 | 無 |
私道負担 | 無 |
上水道加入金 | 別途 |
下水道加入金 | 別途 |
媒介手数料 | 453,600円 |
制限 | |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
その他 | 指定なし |
備考 | |
|
|
交通 | |
中央自動車道 | 飯田IC |
ライフライン | |
---|---|
上水道 | 井戸 |
下水道 | 合併浄化槽 |
電気 | 中部電力 |
雑排水 | 合併浄化槽 |
ガス | 都市ガス |
雨水 | 河川 |
学区 | |
小学校 | 小学校 |
中学校 | 中学校 |
備考 | |
掲載日 | 2016/08/08 |
更新日 | 随時更新 |